Rapport Financier 2022
2022
Revenues (%)
Fédéral / $3,221,864
63%
Provincial / $473,790
9%
Autres / $1,454,691
28%
2022
Expenditures (%)
Personnel / $3,636,286
76%
Programmes / $798,187
17%
Administrative / $328,357
7%
Revenues ($)
| Fédéral | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 2,986,170 | 2,949,174 |
| Emploi et Développement social Canada | 22,341 | 17,471 |
| Femmes et Égalité des genres Canada | 177,873 | 205,705 |
| Ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences | 374,490 | 552,149 |
| Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires | 85,800 | - |
| Ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme | 13,500 | - |
| YMCA Halifax/Dartmouth(IRCC) | 35,480 | 5,322 |
| United Way Greater Toronto | 192,195 | 261,572 |
| Atkinson Foundation | 100,000 | 50,000 |
| World Education Services(Mariam Assefa Fund) | - | 134,970 |
| Fondation Canadienne des Femmes | 18,000 | 25,000 |
| YWCA Canada | - | 33,599 |
| Ryerson University / Toronto Metropolitan University | 28,865 | - |
| Ontario Association of Youth Employment Centres | 40,000 | - |
| Autres fondations | 4,500 | |
| Frais d’adhésion | 221,783 | 209,111 |
| Enterprises de production - OCMS | 718,222 | 628,556 |
| Enterprises de production - générales | 32,456 | 65,581 |
| Intérêt | 9,660 | 8,714 |
| Dons et levée de fonds | 800 | 21,559 |
| Inscriptions aux ateliers | 28,750 | 12,674 |
| Ville de Toronto | 59,460 | 90,865 |
| Total | 5,150,345 | 5,572,022 |
Expenditures ($)
| Personnel | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Salaires | 2,507,580 | 2,408,030 |
| Contrats et honoraires | 587,585 | 595,579 |
| Avantages | 522,696 | 444,254 |
| Formation du personnel | 18,425 | 41,599 |
| Sous-total | 3,636,286 | 3,489,462 |
| Programme | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Marketing et promotion | 5,806 | 8,947 |
| Déplacement, hébergement, conférence | 41,821 | 77,799 |
| Frais de réunion | 2,334 | 6,498 |
| Infrastructure TI secteur | 213,262 | 252,023 |
| Paiement aux associés | 266,760 | 754,234 |
| Éducation et formation professionnelle | 85,213 | 94,196 |
| Fournitures | 136,591 | 201,811 |
| Communications | 8,026 | 9,612 |
| Publicité et autres | 38,374 | 24,481 |
| Sous-total | 798,187 | 1,429,601 |
| Administrative | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Loyer, taxes et services publics (net) | 208,079 | 211,705 |
| Honoraires profesionnels | 68,090 | 96,273 |
| Fournitures | 24,267 | 20,377 |
| Communications | 4,015 | 9,490 |
| Assurances | 17,249 | 16,984 |
| Frais bancaires | 6,657 | 5,419 |
| Sous-total | 328,357 | 360,248 |
| Total | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| 4,762,830 | 5,279,311 |
